Frequenzbereich des Basisgeräts |
800 MHz - 2,7 GHz | x | x | | | | | | |
700 MHz - 3,3 GHz 2) | | | x | | | x | | |
27 MHz - 2,7 GHz | | | | x | | | | |
27 MHz - 3,3 GHz | | | | | | x1) | x | |
2,4 GHz - 6 GHz | | | | | x | | | |
2,4 GHz - 10 GHz (inkl der 8.5 - 9.5 GHz Radar Bänder!) | | | | | | | | x |
Messbereiche |
10 - 19.990 µW/m² | | | x | | | x | x | x |
1 - 1.990 µW/m² | x | x | | x | x | | | x |
0,1 - 199,9 µW/m² | | x | x | x | x | x | x | |
0,01 - 19,99 µW/m² | | | x | | | x | x | x 3) |
Zubehör |
Dämpfungsglied DG20 (Zwischenstecker für 100x höhere Strahlung) | opt. | opt. | opt. | | | | | |
Dämpfungsglied DG20_G10 (wie DG20 mit verbesserter Frequenzlinearität und DC-Durchgang) | | | | opt. | | opt. | x | opt. |
Vorverstärker HV10_27G3 (Zwischenstecker für 10x geringere Strahlung) | | | | opt. | | opt. | x | |
Vorverstärker HV20_2400G10 (Zwischenstecker für 100x geringere Strahlung) | | | | | opt. | opt. | opt. | opt. |
Genauigkeit |
Grundgenauigkeit inkl. Linearitätsfehler (inkl. Antenne; erhöhte Toleranz < 100MHz) | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 3 dB | +/- 3 dB | +/- 4,5 dB |
Nullpunktabweichung (ausgedrückt in "digits"; betrifft jeweils nur die letzte Ziffer) | +/- 9 | +/- 9 | +/- 7 | +/- 9 | +/- 9 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 |
Antenne, logarithmisch-periodisch im Lieferumfang. Mehrere Patente erteilt oder angemeldet | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verbesserte Abschirmung gegen Erdeinflüsse, minimierte Welligkeit, ab HF58B mit LED-Überwachung | | | x | | | x | x | |
Kompensierte Antenne (HFW: Hochpassfilter bei 2,4 GHz integriert) | | | | x | x | x | x | x |
Peilantenne LAT10 mit sehr enger Richtcharakteristik ca. 800 MHz bis 1,9 GHz 4) | opt. | opt. | opt. | opt. | | opt. | opt. | |
UBB27_G3: Aktive, quasi-isotrope Ultrabreitbandantenne von 27 MHz bis über 3,3 GHz | | | | x | | opt. | x | |
Digitalanzeige 3,5-stellig in µW/m² bzw. mW/m² | x | x | x | x | x | x | x | x |
Akustische Analysemöglichkeiten |
feldstärkeproportionales Tonsignal (Piezo-Signalgeber) | x | | | | | | | |
frequenzproportionales Tonsignal zur akustischen Analyse gepulster Strahlung 5) (40 mm Membranlautsprecher) | | x | x | x | x | x | x | x |
Lautstärkeregelung für Lautsprecher / Kopfhörer | | x | x | x | x | x | x | x |
Digitalanzeige des Gesamtsignals (Patent Nr. DE 103 17 805) |
Spitzenwert (Patent Nr. DE 103 34 886) | x | x | x | x | x | x | x | |
Mittelwert (Patent Nr. DE 198 09 784) | | x | x | x | x | x | x | |
Spitzenwert halten („peak hold“) | | | x | | | x | x | |
Digitalanzeige nur des gepulsten Signalanteils 6) |
Mittelwert / Spitzenwert / „peak hold“ (wie für das Gesamtsignal, umschaltbar) | | | | | x | x | x | x |
Videobandbreite 2 MHz (Radar-Optimierung), zuschaltbar 7) | | | | | | x | x | x |
Frequenzfilter für frequenzselektive Analysen im spezifizierten Frequenzbereich (extern zu montieren) |
Dienstespezifischer Filter FF10, umschaltbar Allpass / Tiefpass 480 MHz / TETRA / LTE800 / GSM900 / GSM/LTE1800 / DECT / UMTS / LTE2600 / WLAN | opt. | opt. | opt. | opt. | | opt. | opt. | |
Steilflankiger Hochpassfilter HP800_G3 zur verbesserten Unterdrückung von Frequenzen unter 800 MHz | | | | empf. | | empf. | x | |
Signalausgänge |
DC-Ausgang für Langzeitaufzeichnungen | | | | | | x | x | x |
Audio-Ausgang (moduliertes AC-Signal) für PC (Soundkarte) / Kopfhörer / Spektrumanalyser | | | | | | x | x | x |
Zusätzlicher, normierter AC-Ausgang (mod. Signal) für NFA-Baureihe | | | | | | x | x | x |
Stromversorgung (Batterie bzw. Akku im Lieferumfang) |
9-Volt Alkalimangan-E-Blockbatterie | x | x | x | x | x | | | |
9-Volt NiMH-Hochleistungs-Akkupack (vom Benutzer einfach austauschbar) | | | | | | x | x | x |
Netzteil (zum Laden des internen Akkus oder zur externen Spannungsversorgung) | | | | | | x | x | x |
Antenneneingang fernspeisefähig (z. B. für aktive Antennen und Filter sowie Verstärker, Entzerrer etc.) | | | | | | x | x | x |
Mittlere Betriebsdauer pro Batterie / Akkupack (bei Verwendung der UBB27 knapp die Hälfte) | 10 - 12h | 6 - 7h | 6 - 7h | 6 - 7h | 6 - 7h | 7 - 8h | 7 - 8h | 7 - 8h |
Transportkoffer |
Kunststoffkoffer K5 ( ca. 33 x 27 x 8 cm ) mit Schaumstoffeinsatz | opt. | opt. | | x | opt. | | | x |
Kunststoffkoffer K2 ( ca. 33 x 27 x 16 cm ) mit Form-Schaumstoffeinsatz (Raum für drei Messgeräte und zwei Antennen) | | | opt. | | | x | x | |